GRÖßENTABELLE - FÜR DEN PERFEKTEN SITZ.

Unsere Berufskleidung begeistert durch einzigartigen Tragekomfort und perfekten Sitz.
Nutze die folgenden Größentabellen, um die passende Konfektionsgröße zu finden.
Weiter unten haben wir für dich einige nützliche Tipps für das richtige Maßnehmen zusammengestellt.

TIPPS FÜR DAS RICHTIGE MASSNEHMEN:

01 Körperhöhe: ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
02 Brustumfang: unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen
03 Bundumfang: ohne zu schnüren, rings um die Taille messen
04 Hüftumfang: Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen
05 Schrittlänge: Innenseite vom Schritt bis zum Saumabschluss messen
06 Ärmellänge: mit leicht angewinkelten Armen von Schulterkopf über Ellenbogen bis Handgelenkknochen messen



ALLE GRÖSSEN UND PASSFORMEN AUF EINEN BLICK.



NORMALGRÖSSEN HERREN

Bestellgrößen 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Inch waist 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Inch inseam length 29 29 30 30 30 31 32 33 33 34 34 35 35 35 35
Körperhöhe 172-176 173-177 174-178 175-179 176-180 177-181 178-182 179-183 180-184 181-185 182-186 183-187 184-188 185-189 186-190
Brustumfang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
Bundumfang 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131
Hüftumfang 82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130
Schrittlänge Hosen 71 73 75 76 78 80 82 84 84 85 85 86 86 87 87
Schrittlänge Shorts 28 28 28 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 34
Schrittl. Shorts kurz 10 10 10 10 10 11 11 12
Ärmellänge 58-60 60-62 60-62 61-63 61-63 62-64 63-65 64-66 65-67 66-68 66-68 67-69 67-69 67-69 67-69


SCHLANKE GRÖSSEN HERREN

Bestellgrößen 84 88 90 94 98 102 106 110 114 118
Inch waist 29 30 31 32 34 36 38 39 40 42
Inch inseam length 32 33 33 34 34 35 36 36 37 37
Körperhöhe 182-186 182-186 182-186 182-186 184-188 187-191 190-194 190-194 193-197 193-197
Brustumfang 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122
Bundumfang 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-97 98-101 102-106 107-112
Hüftumfang 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119
Schrittlänge 81 82 84 86 88 90 90 91 91 92
Ärmellänge 63-65 64-66 64-66 65-67 66-68 67-69 68-70 69-71 69-71 70-72


UNTERSETZTE GRÖSSEN HERREN

Bestellgrößen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Inch waist 28 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44 46 47 48 50
Inch inseam length 27 28 28 29 32 30 31 31 32 32 32 33 33 34 34
Körperhöhe 166-171 166-171 166-171 166-171 166-171 166-171 168-173 172-174 174-176 175-177 176-178 177-179 178-180 179-181 180-182
Brustumfang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
Bundumfang 68-71 72-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136
Hüftumfang 82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130
Schrittlänge 68 70 72 73 75 77 79 81 81 82 82 83 83 84 84
Ärmellänge 56-58 58-60 58-60 59-61 59-61 60-62 61-63 62-64 63-65 64-66 64-66 65-67 65-67 65-67 65-67


KURZE UNTERSETZTE GRÖSSEN HERREN

Bestellgrößen 19K 20K 21K 22K 23K 24K 25K 26K 27K 28K 29K 30K 31K 32K 33K
Inch waist 28 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44 46 47 48 50
Inch inseam length 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32
Körperhöhe 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 168-173 168-173
Brustumfang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
Bundumfang 68-71 72-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136
Hüftumfang 82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130
Schrittlänge 63 65 67 68 70 72 74 76 76 77 77 78 78 79 79
Ärmellänge 56-58 58-60 58-60 59-61 59-61 60-62 61-63 62-64 63-65 64-66 64-66 65-67 65-67 65-67 65-67


NORMALGRÖSSEN DAMEN

Bestellgrößen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Inch waist 26 28 30 32 34 35 38 40 43 46 48
Inch inseam length 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Körperhöhe 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174
Brustumfang 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137
Bundumfang 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119
Hüftumfang 93-95 96-98 99-101 102-105 105-107 108-112 113-116 117-121 122-126 127-131 132-136
Schrittlänge 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Ärmellänge 60-62 60-62 60-62 60-62 61-63 61-63 61-63 61-63 62-64 62-64 62-64


UNISEX GRÖSSENZUORDNUNG DAMEN UND HERREN

Bestellgröße Damen XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Normale Größen 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
Bestellgröße Herren XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Normale Größen 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Schlanke Größen   88/90 94/98 102/106 110/114 118    
Untersetzte Größen     24 25/26 27/28 29    
Bauch Größen       51 53/55 57/59 61/63 65/67
Kragenweite   37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50


Umrechnungstabelle Damen / Herren

Damen 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Herren 46 48 50 52 54 56 58 60 62


Umrechnungstabellen KÜBLER FOREST

Unisex regular
1 Körperhöhe 176-182 176-182 176-182 176-182 176-182 176-182 176-182 176-182
2 Brustumfang 78-84 86-93 94-102 103-110 111-118 119-126 127-134 135-142
3 Bundumfang 69-76 77-84 85-92 93-101 102-111 112-121 122-131 132-141
4 Hüftumfang 84-91 92-99 100-105 106-113 114-121 122-129 130-137 138-145
5 Schrittlänge 82 82 82 82 82 82 82 82
Bestellgröße Hose XS-82 S-82 M-82 L-82 XL-82 2XL-82 3XL-82 4XL-82
Bestellgröße Jacke XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Normale Größen 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Unisex long
1 Körperhöhe 182-188 182-188 182-188 182-188 182-188 182-188 182-188 182-188
2 Brustumfang 78-84 86-93 94-102 103-110 111-118 119-126 127-134 135-142
3 Bundumfang 69-76 77-84 85-92 93-101 102-111 112-121 122-131 132-141
4 Hüftumfang 84-91 92-99 100-105 106-113 114-121 122-129 130-137 138-145
5 Schrittlänge 89 89 89 89 89 89 89 89
Bestellgröße Hose XS-89 S-89 M-89 L-89 XL-89 2XL-89 3XL-89 4XL-89
Bestellgröße Jacke XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Schlanke Größen 80/84 88/90 94/98 102/106 110/114 118/122 126/130 134/138

Unisex short
1 Körperhöhe 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176
2 Brustumfang 78-84 86-93 94-102 103-110 111-118 119-126 127-134 135-142
3 Bundumfang 69-76 77-84 85-92 93-101 102-111 112-121 122-131 132-141
4 Hüftumfang 84-91 92-99 100-105 106-113 114-121 122-129 130-137 138-145
5 Schrittlänge 78 78 78 78 78 78 78 78
Bestellgröße Hose XS-78 S-78 M-78 L-78 XL-78 2XL-78 3XL-78 4XL-78
Bestellgröße Jacke XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Untersetzte Größen 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35

Kinder

Normal 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Oberweite 55-58 59-62 63-66 67-72 73-79 79-84
Bundweite 48-51 52-55 56-59 60-63 64-69 70-75
Gesäßweite 55-59 60-64 65-71 72-78 79-85 86-92
Schrittlänge 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80