Marchandises achetées (article avec informations d'inventaire orange)
Des frais d'approvisionnement supplémentaires peuvent s'appliquer pour les marchandises achetées, veuillez noter les informations sur la confirmation de commande.
Le retour des marchandises achetées n'est possible qu'avec accord préalable, non utilisées, dans leur emballage d'origine et sans défaut.
Crédit des marchandises achetées retournées, si nécessaire avec déduction du montant des frais de retour calculés par le fabricant.
Utilisation de la recherche d'articles
En utilisant le champ de recherche, vous pouvez facilement rechercher des numéros d'article, le code de commande, le nom de l'article et le contenu de certaines valeurs caractéristiques.
Vous pouvez également rechercher des numéros d'identification (Ident. -No.) et des numéros d'origine/fabricant peuvent être recherchés, veuillez les saisir sans espaces ni caractères spéciaux tels que -. / , a.
La fonction de recherche ne fait pas la différence entre les lettres majuscules et minuscules.
Si vous ne trouvez pas un article, nous serions heureux de de vos nouvelles par e-mail à info@agroma.shop ou contactez par téléphone l'un de nos conseillers commerciaux qui se fera un plaisir de vous aider - téléphone +49 9848 969 34 70
TABLEAU DES TAILLES - POUR LE AJUSTEMENT PARFAIT.
Nos vêtements de travail impressionnent par leur confort unique et leur coupe parfaite.
Utilisez les tableaux de tailles suivants pour trouver la bonne taille de vêtements.
Ci-dessous, nous avons rassemblé quelques conseils utiles pour vous aider à prendre les bonnes mesures.
|
CONSEILS POUR LA BONNE ACTION:
01
Taille du corps : sans chaussures, mesurer de la couronne à la semelle
02
Tour de poitrine : Mesurez horizontalement autour du corps, sous les bras, au-dessus de la partie la plus large de la poitrine.
03
Tour de taille : sans laçage, mesurer autour de la taille
04
Tour de hanche : Placez le ruban à mesurer horizontalement autour de la partie la plus large de la hanche et mesurez
05
Longueur de l'entrejambe : Mesurez l'intérieur de l'entrejambe jusqu'à l'ourlet.
06
Longueur des manches :mesurez de la tête de l'épaule au coude jusqu'à l'os du poignet, les bras légèrement pliés.
|
TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES AJUSTEMENTS EN UN COUP D'OEIL.
TAILLES RÉGULIÈRES HOMME
| Tailles de commande | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Tour de taille en pouces | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Longueur d'entrejambe en pouces | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Taille du corps | 172-176 | 173-177 | 174-178 | 175-179 | 176-180 | 177-181 | 178-182 | 179-183 | 180-184 | 181-185 | 182-186 | 183-187 | 184-188 | 185-189 | 186-190 | |
| Tour de poitrine | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | |
| Tour de taille | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | |
| Tour de hanche | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 | |
| Pantalon entrejambe | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | |
| Short entrejambe | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | ||
| Short entrejambe court | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||||||||
| Longueur des manches | 58-60 | 60-62 | 60-62 | 61-63 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 66-68 | 67-69 | 67-69 | 67-69 | 67-69 |
TAILLES SLIM HOMME
| Tailles de commande | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Tour de taille en pouces | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | |
| Longueur d'entrejambe en pouces | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | |
| Taille du corps | 182-186 | 182-186 | 182-186 | 182-186 | 184-188 | 187-191 | 190-194 | 190-194 | 193-197 | 193-197 | |
| Tour de poitrine | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | |
| Tour de taille | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-112 | |
| Tour de hanche | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | |
| Longueur de foulée | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | |
| Longueur des manches | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 67-69 | 68-70 | 69-71 | 69-71 | 70-72 |
TAILLES CHOQUANTES POUR HOMMES
| Tailles de commande | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Tour de taille en pouces | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | |
| Longueur d'entrejambe en pouces | 27 | 28 | 28 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | |
| Taille du corps | 166-171 | 166-171 | 166-171 | 166-171 | 166-171 | 166-171 | 168-173 | 172-174 | 174-176 | 175-177 | 176-178 | 177-179 | 178-180 | 179-181 | 180-182 | |
| Tour de poitrine | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | |
| Tour de taille | 68-71 | 72-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | |
| Tour de hanche | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 | |
| Longueur de foulée | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | |
| Longueur des manches | 56-58 | 58-60 | 58-60 | 59-61 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 65-67 |
COURT TAILLES CHOQUANTES POUR HOMMES
| Tailles de commande | 19K | 20K | 21K | 22K | 23K | 24K | 25K | 26K | 27K | 28K | 29K | 30K | 31K | 32K | 33K | |
| Tour de taille en pouces | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | |
| Longueur d'entrejambe en pouces | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
| Taille du corps | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 157-167 | 168-173 | 168-173 | |
| Tour de poitrine | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | |
| Tour de taille | 68-71 | 72-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | |
| Tour de hanche | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 | |
| Longueur de foulée | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | |
| Longueur des manches | 56-58 | 58-60 | 58-60 | 59-61 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 65-67 |
TAILLES RÉGULIÈRES FEMME
| Tailles de commande | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Tour de taille en pouces | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 | |
| Longueur d'entrejambe en pouces | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Taille du corps | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | |
| Tour de poitrine | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | |
| Tour de taille | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | |
| Tour de hanche | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-105 | 105-107 | 108-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | |
| Longueur de foulée | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Longueur des manches | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 61-63 | 61-63 | 61-63 | 61-63 | 62-64 | 62-64 | 62-64 |
TAILLE UNISEXE FEMME ET HOMME
| Taille de commande femme | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Tailles normales | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | |
| Taille de commande hommes | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Tailles normales | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | |
| Tailles fines | 88/90 | 94/98 | 102/106 | 110/114 | 118 | ||||
| Tailles trapues | 24 | 25/26 | 27/28 | 29 | |||||
| Tailles de ventre | 51 | 53/55 | 57/59 | 61/63 | 65/67 | ||||
| Taille du col | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Table de conversion femmes/hommes
| Mesdames | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Messieurs | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tables de conversion KÜBLER FOREST
Unisex regular
| 1 Taille du corps | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | |
| 2 Tour de poitrine | 78-84 | 86-93 | 94-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 | |
| 3 Tour de taille | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-101 | 102-111 | 112-121 | 122-131 | 132-141 | |
| 4 Tour de hanche | 84-91 | 92-99 | 100-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 | |
| 5 Longueur de foulée | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Pantalon taille commande | XS-82 | S-82 | M-82 | L-82 | XL-82 | 2XL-82 | 3XL-82 | 4XL-82 | |
| Veste de taille de commande | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Tailles normales | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Unisexe long
| 1 Taille du corps | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | |
| 2 Tour de poitrine | 78-84 | 86-93 | 94-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 | |
| 3 Tour de taille | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-101 | 102-111 | 112-121 | 122-131 | 132-141 | |
| 4 Tour de hanche | 84-91 | 92-99 | 100-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 | |
| 5 Longueur de foulée | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Pantalon taille commande | XS-89 | S-89 | M-89 | L-89 | XL-89 | 2XL-89 | 3XL-89 | 4XL-89 | |
| Veste de taille de commande | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Tailles fines | 80/84 | 88/90 | 94/98 | 102/106 | 110/114 | 118/122 | 126/130 | 134/138 |
Unisexe court
| 1 Taille du corps | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | |
| 2 Tour de poitrine | 78-84 | 86-93 | 94-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 | |
| 3 Tour de taille | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-101 | 102-111 | 112-121 | 122-131 | 132-141 | |
| 4 Tour de hanche | 84-91 | 92-99 | 100-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 | |
| 5 Longueur de foulée | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Pantalon taille commande | XS-78 | S-78 | M-78 | L-78 | XL-78 | 2XL-78 | 3XL-78 | 4XL-78 | |
| Veste de taille de commande | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Tailles trapues | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 |
Kinder
| Normale | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | |
| taille du buste | 55-58 | 59-62 | 63-66 | 67-72 | 73-79 | 79-84 | |
| Ceinture | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-69 | 70-75 | |
| Largeur des fesses | 55-59 | 60-64 | 65-71 | 72-78 | 79-85 | 86-92 | |
| Longueur de foulée | 39-45 | 46-52 | 53-59 | 60-66 | 67-73 | 74-80 |