KÜBLER KERMEL TOP Jacke PSA 3 44
Produktinformationen "KÜBLER KERMEL TOP Jacke PSA 3 44"
KÜBLER KERMEL TOP Jacke PSA 3 44
Ausführung: | Herren |
---|---|
Breite mm: | 280 |
Farbe: | dunkelgrau/orange |
Farbton: | KÜBLER 9838 |
Form: | 1313 |
Gebinde: | 1 Stück |
Höhe mm: | 35 |
ISO-Norm: | CE 0299 / BGBau, CE-Zeichen, EN ISO 11612 2015 Code A1+A2 B1 C1 F1, EN 1149-5-2018+3, EN 13034 A 1 Typ 6 |
Konfektionsgröße: | 44 |
Länge mm: | 380 |
Material: | 1% Beltron-Antistatik, 99% Kermel-Metaaramid |
Original: | Ja |
von Hersteller: | KÜBLER |
Bestellcode Artikel |
1313-8313-9838-44 40043756 |
Kurzbezeichnung | KÜBLER KERMEL TOP Jacke PSA 3 44 |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VDG |
GTIN-Nr. | 4053813405759 |
Ident.-Nr. | (1313 8313-9838-44) |
Inch inseam length (US Länge) | |
Inch waist (US Weite) | |
KÜBLER - Farbcode | 9838 |
Materialcode | 8313 |
Unisex | S |
VE-Breite m | 0.28 |
VE-Höhe m | 0.035 |
VE-Länge m | 0.38 |
Art.-Nr.:
40043756
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "KÜBLER KERMEL TOP Jacke PSA 3 44"
KÜBLER KERMEL TOP Jacke PSA 3 44
Ausführung: | Herren |
---|---|
Breite mm: | 280 |
Farbe: | dunkelgrau/orange |
Farbton: | KÜBLER 9838 |
Form: | 1313 |
Gebinde: | 1 Stück |
Höhe mm: | 35 |
ISO-Norm: | CE 0299 / BGBau, CE-Zeichen, EN ISO 11612 2015 Code A1+A2 B1 C1 F1, EN 1149-5-2018+3, EN 13034 A 1 Typ 6 |
Konfektionsgröße: | 44 |
Länge mm: | 380 |
Material: | 1% Beltron-Antistatik, 99% Kermel-Metaaramid |
Original: | Ja |
von Hersteller: | KÜBLER |
Bestellcode Artikel |
1313-8313-9838-44 40043756 |
Kurzbezeichnung | KÜBLER KERMEL TOP Jacke PSA 3 44 |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VDG |
GTIN-Nr. | 4053813405759 |
Ident.-Nr. | (1313 8313-9838-44) |
Inch inseam length (US Länge) | |
Inch waist (US Weite) | |
KÜBLER - Farbcode | 9838 |
Materialcode | 8313 |
Unisex | S |
VE-Breite m | 0.28 |
VE-Höhe m | 0.035 |
VE-Länge m | 0.38 |