PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring
Produktinformationen "PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring"
Parker Dichtkegel mit O-Ring/Ü-Mutter
(1C943-30-16) / (1C943-30-25,4)
(1C943-30-16) / (1C943-30-25,4)
| A mm: | 77 |
|---|---|
| Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
| B mm: | 32 |
| DIN-Norm: | ISO 12151-2-SWS-S – DKOS |
| Druckbereich: | Mitteldruck |
| Form: | gerade |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindegröße (d) mm: | M 42 x 2,0 |
| Innen-/Außengewinde: | IG |
| NW / für Schlauch mm: | 25 |
| Original: | Ja |
| Rohr-AD mm: | 30 |
| Schlauch-ID Size: | 16 |
| Schlauch-ID Zoll: | 1" |
| Schlauch-ID mm: | 25,4 |
| Serie: | 43 |
| passend für Fabrikat: | PARKER |
| von Hersteller: | PARKER |
| Bestellcode Artikel |
1C943-30-16 40012342 |
| Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,2 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 10 |
| Gefahrgut | |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VEH |
| Ident.-Nr. | (1C943-30-16, 1C943-30-25,4) |
| SW W mm | 50 |
| Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
| Vergleichsgröße | 1C943-30-16, 1C943-30-25,4 |
Art.-Nr.:
40012342
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring"
Parker Dichtkegel mit O-Ring/Ü-Mutter
(1C943-30-16) / (1C943-30-25,4)
(1C943-30-16) / (1C943-30-25,4)
| A mm: | 77 |
|---|---|
| Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
| B mm: | 32 |
| DIN-Norm: | ISO 12151-2-SWS-S – DKOS |
| Druckbereich: | Mitteldruck |
| Form: | gerade |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindegröße (d) mm: | M 42 x 2,0 |
| Innen-/Außengewinde: | IG |
| NW / für Schlauch mm: | 25 |
| Original: | Ja |
| Rohr-AD mm: | 30 |
| Schlauch-ID Size: | 16 |
| Schlauch-ID Zoll: | 1" |
| Schlauch-ID mm: | 25,4 |
| Serie: | 43 |
| passend für Fabrikat: | PARKER |
| von Hersteller: | PARKER |
| Bestellcode Artikel |
1C943-30-16 40012342 |
| Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,2 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 10 |
| Gefahrgut | |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VEH |
| Ident.-Nr. | (1C943-30-16, 1C943-30-25,4) |
| SW W mm | 50 |
| Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
| Vergleichsgröße | 1C943-30-16, 1C943-30-25,4 |