PARKER Dichtkonus Ü-Mutter
Produktinformationen "PARKER Dichtkonus Ü-Mutter"
Parker Dichtkonus mit Ü-Mutter, 9/16x18
(10648-06-6) / (10648-06-9,5)
(10648-06-6) / (10648-06-9,5)
A mm: | 52 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 30 |
DIN-Norm: | SAE, ISO12151-5-SWS – DKJ |
Druckbereich: | Mitteldruck |
Form: | gerade |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewinde UNF Zoll: | 9/16" x 18 |
Gewindeart: | zöllig |
Innen-/Außengewinde: | IG |
NW / für Schlauch mm: | 10 |
Original: | Ja |
Schlauch-ID Size: | 6 |
Schlauch-ID Zoll: | 3/8" |
Schlauch-ID mm: | 9,5 |
Serie: | 48 |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
10648-6-6 40010785 |
Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkonus Ü-Mutter |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (10648-6-6, 10648-6-9,5) |
Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
SW H mm | |
SW W mm | |
Vergleichsgröße | 10648-6-6, 10648-6-9,5 |
Art.-Nr.:
40010785
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "PARKER Dichtkonus Ü-Mutter"
Parker Dichtkonus mit Ü-Mutter, 9/16x18
(10648-06-6) / (10648-06-9,5)
(10648-06-6) / (10648-06-9,5)
A mm: | 52 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 30 |
DIN-Norm: | SAE, ISO12151-5-SWS – DKJ |
Druckbereich: | Mitteldruck |
Form: | gerade |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewinde UNF Zoll: | 9/16" x 18 |
Gewindeart: | zöllig |
Innen-/Außengewinde: | IG |
NW / für Schlauch mm: | 10 |
Original: | Ja |
Schlauch-ID Size: | 6 |
Schlauch-ID Zoll: | 3/8" |
Schlauch-ID mm: | 9,5 |
Serie: | 48 |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
10648-6-6 40010785 |
Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkonus Ü-Mutter |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (10648-6-6, 10648-6-9,5) |
Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
SW H mm | |
SW W mm | |
Vergleichsgröße | 10648-6-6, 10648-6-9,5 |