PARKER Dichtkonus Ü-Mutter
Produktinformationen "PARKER Dichtkonus Ü-Mutter"
Parker Dichtkonus mit Ü-Mutter IG.
7/8x14 (16848-10-6) / (16848-10-9,5)
7/8x14 (16848-10-6) / (16848-10-9,5)
| A mm: | 59 |
|---|---|
| Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
| B mm: | 36 |
| DIN-Norm: | ISO12151-5-SWS – DKJ |
| Druckbereich: | Mitteldruck |
| Form: | gerade |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Gewinde UNF Zoll: | 7/8" x 14 |
| Gewindeart: | zöllig |
| NW / für Schlauch mm: | 10 |
| Original: | Ja |
| Schlauch-ID Size: | 6 |
| Schlauch-ID Zoll: | 3/8" |
| Schlauch-ID mm: | 9,5 |
| Serie: | 48 |
| passend für Fabrikat: | PARKER |
| von Hersteller: | PARKER |
| Bestellcode Artikel |
16848-10-6 40012820 |
| Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkonus Ü-Mutter |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,2 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 10 |
| Gefahrgut | |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VEH |
| Ident.-Nr. | (16848-10-6, 16848-10-9,5) |
| Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
| SW H mm | 22 |
| SW W mm | 27 |
| Vergleichsgröße | 16848-10-6, 16848-10-9,5 |
Art.-Nr.:
40012820
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "PARKER Dichtkonus Ü-Mutter"
Parker Dichtkonus mit Ü-Mutter IG.
7/8x14 (16848-10-6) / (16848-10-9,5)
7/8x14 (16848-10-6) / (16848-10-9,5)
| A mm: | 59 |
|---|---|
| Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
| B mm: | 36 |
| DIN-Norm: | ISO12151-5-SWS – DKJ |
| Druckbereich: | Mitteldruck |
| Form: | gerade |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Gewinde UNF Zoll: | 7/8" x 14 |
| Gewindeart: | zöllig |
| NW / für Schlauch mm: | 10 |
| Original: | Ja |
| Schlauch-ID Size: | 6 |
| Schlauch-ID Zoll: | 3/8" |
| Schlauch-ID mm: | 9,5 |
| Serie: | 48 |
| passend für Fabrikat: | PARKER |
| von Hersteller: | PARKER |
| Bestellcode Artikel |
16848-10-6 40012820 |
| Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkonus Ü-Mutter |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,2 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 10 |
| Gefahrgut | |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VEH |
| Ident.-Nr. | (16848-10-6, 16848-10-9,5) |
| Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
| SW H mm | 22 |
| SW W mm | 27 |
| Vergleichsgröße | 16848-10-6, 16848-10-9,5 |