PARKER Dichtkonus Ü-Mutter
Produktinformationen "PARKER Dichtkonus Ü-Mutter"
Parker Pressarmatur, 3/4x16
(13V48-08-6) / (13V48-08-9,5)
(13V48-08-6) / (13V48-08-9,5)
A mm: | 66 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 44 |
DIN-Norm: | ISO 12151-5-SWE 45° – DKJ 45° |
Druckbereich: | Mitteldruck |
E mm: | 15 |
Form: | gebogen |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewinde UNF Zoll: | 3/4" x 16 |
Gewindeart: | zöllig |
Innen-/Außengewinde: | IG |
NW / für Schlauch mm: | 10 |
Original: | Ja |
Schlauch-ID Size: | 6 |
Schlauch-ID Zoll: | 3/8" |
Schlauch-ID mm: | 9,5 |
Serie: | 48 |
Winkel (a) Grad: | 45! |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
13V48-8-6 40023073 |
Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkonus Ü-Mutter |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (13V48-8-6, 13V48-8-9,5) |
Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
SW W mm | |
Vergleichsgröße | 13V48-8-6, 13V48-8-9,5 |
Art.-Nr.:
40023073
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "PARKER Dichtkonus Ü-Mutter"
Parker Pressarmatur, 3/4x16
(13V48-08-6) / (13V48-08-9,5)
(13V48-08-6) / (13V48-08-9,5)
A mm: | 66 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 44 |
DIN-Norm: | ISO 12151-5-SWE 45° – DKJ 45° |
Druckbereich: | Mitteldruck |
E mm: | 15 |
Form: | gebogen |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewinde UNF Zoll: | 3/4" x 16 |
Gewindeart: | zöllig |
Innen-/Außengewinde: | IG |
NW / für Schlauch mm: | 10 |
Original: | Ja |
Schlauch-ID Size: | 6 |
Schlauch-ID Zoll: | 3/8" |
Schlauch-ID mm: | 9,5 |
Serie: | 48 |
Winkel (a) Grad: | 45! |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
13V48-8-6 40023073 |
Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkonus Ü-Mutter |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (13V48-8-6, 13V48-8-9,5) |
Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
SW W mm | |
Vergleichsgröße | 13V48-8-6, 13V48-8-9,5 |