PARKER Dichtkonus Ü-Mutter
Produktinformationen "PARKER Dichtkonus Ü-Mutter"
Parker Dichtkonus mit Ü-Mutter 90° Bogen
9/16x18 (13948-06-6) / 13948-06-9,5)
9/16x18 (13948-06-6) / 13948-06-9,5)
A mm: | 48 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 25 |
DIN-Norm: | ISO 12151-5-SWES – DKJ 90° |
Druckbereich: | Mitteldruck |
E mm: | 23 |
Form: | gebogen |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewinde UNF Zoll: | 9/16" x 18 |
Gewindeart: | zöllig |
Innen-/Außengewinde: | IG |
NW / für Schlauch mm: | 10 |
Original: | Ja |
Schlauch-ID Size: | 6 |
Schlauch-ID Zoll: | 3/8" |
Schlauch-ID mm: | 9,5 |
Serie: | 48 |
Winkel (a) Grad: | 90° |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
13948-6-6 40037423 |
Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkonus Ü-Mutter |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (13948-6-6), 13948-6-9,5) |
Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
SW W mm | |
Vergleichsgröße | 13948-6-6, 13948-6-9,5 |
Art.-Nr.:
40037423
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "PARKER Dichtkonus Ü-Mutter"
Parker Dichtkonus mit Ü-Mutter 90° Bogen
9/16x18 (13948-06-6) / 13948-06-9,5)
9/16x18 (13948-06-6) / 13948-06-9,5)
A mm: | 48 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 25 |
DIN-Norm: | ISO 12151-5-SWES – DKJ 90° |
Druckbereich: | Mitteldruck |
E mm: | 23 |
Form: | gebogen |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewinde UNF Zoll: | 9/16" x 18 |
Gewindeart: | zöllig |
Innen-/Außengewinde: | IG |
NW / für Schlauch mm: | 10 |
Original: | Ja |
Schlauch-ID Size: | 6 |
Schlauch-ID Zoll: | 3/8" |
Schlauch-ID mm: | 9,5 |
Serie: | 48 |
Winkel (a) Grad: | 90° |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
13948-6-6 40037423 |
Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkonus Ü-Mutter |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (13948-6-6), 13948-6-9,5) |
Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
SW W mm | |
Vergleichsgröße | 13948-6-6, 13948-6-9,5 |