PARKER Dichtkopf BSP-Ü-Mutter
Produktinformationen "PARKER Dichtkopf BSP-Ü-Mutter"
Parker Dichtkopf Whitworth-Gewinde 1/4
Zollx19, (1EA48-04-4) / (1EA48-04-6,3)
Zollx19, (1EA48-04-4) / (1EA48-04-6,3)
A mm: | 43 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 19 |
DIN-Norm: | BS5200-A – DKR |
Druckbereich: | Mitteldruck |
Form: | gerade |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewinde BSP Zoll: | 1/4" x 19 |
Gewindeart: | zöllig |
Innen-/Außengewinde: | IG |
NW / für Schlauch mm: | 6 |
Original: | Ja |
Schlauch-ID Size: | 4 |
Schlauch-ID Zoll: | 1/4" |
Schlauch-ID mm: | 6,3 |
Serie: | 48 |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
1EA48-4-4 40006263 |
Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkopf BSP-Ü-Mutter |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (19248-4-4, 19248-4-6,3) |
Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
SW W mm | |
Vergleichsgröße | 19248-4-4, 19248-4-6,3 |
Art.-Nr.:
40006263
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "PARKER Dichtkopf BSP-Ü-Mutter"
Parker Dichtkopf Whitworth-Gewinde 1/4
Zollx19, (1EA48-04-4) / (1EA48-04-6,3)
Zollx19, (1EA48-04-4) / (1EA48-04-6,3)
A mm: | 43 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 19 |
DIN-Norm: | BS5200-A – DKR |
Druckbereich: | Mitteldruck |
Form: | gerade |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewinde BSP Zoll: | 1/4" x 19 |
Gewindeart: | zöllig |
Innen-/Außengewinde: | IG |
NW / für Schlauch mm: | 6 |
Original: | Ja |
Schlauch-ID Size: | 4 |
Schlauch-ID Zoll: | 1/4" |
Schlauch-ID mm: | 6,3 |
Serie: | 48 |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
1EA48-4-4 40006263 |
Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkopf BSP-Ü-Mutter |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (19248-4-4, 19248-4-6,3) |
Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
SW W mm | |
Vergleichsgröße | 19248-4-4, 19248-4-6,3 |