PARKER Flanschbund 90°
Produktinformationen "PARKER Flanschbund 90°"
Parker Flanschbund 90°, 1 Zoll,
(11973-16-12-1P) / (11973-16-19,1)
(11973-16-12-1P) / (11973-16-19,1)
A mm: | 110 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 65 |
DIN-Norm: | ISO 12151-3-E-L – SFL 90° (35,0 MPa/ 5000 psi) |
Druckbereich: | Hochdruck |
E mm: | 57 |
Flanschgröße: | 1" |
F mm: | 45 |
Form: | gebogen |
Gebinde: | 1 Stück |
NW / für Schlauch mm: | 20 |
Original: | Ja |
Schlauch-ID Size: | 12 |
Schlauch-ID Zoll: | 3/4" |
Schlauch-ID mm: | 19,1 |
Serie: | 73 |
Winkel (a) Grad: | 90° |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
11973-16-12 40050804 |
Kurzbezeichnung | PARKER Flanschbund 90° |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (11973-16-12-1P, 11973-16-19,1) |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Vergleichsgröße | 11973-16-12, 11973-16-19,1 |
Art.-Nr.:
40050804
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "PARKER Flanschbund 90°"
Parker Flanschbund 90°, 1 Zoll,
(11973-16-12-1P) / (11973-16-19,1)
(11973-16-12-1P) / (11973-16-19,1)
A mm: | 110 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 65 |
DIN-Norm: | ISO 12151-3-E-L – SFL 90° (35,0 MPa/ 5000 psi) |
Druckbereich: | Hochdruck |
E mm: | 57 |
Flanschgröße: | 1" |
F mm: | 45 |
Form: | gebogen |
Gebinde: | 1 Stück |
NW / für Schlauch mm: | 20 |
Original: | Ja |
Schlauch-ID Size: | 12 |
Schlauch-ID Zoll: | 3/4" |
Schlauch-ID mm: | 19,1 |
Serie: | 73 |
Winkel (a) Grad: | 90° |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
11973-16-12 40050804 |
Kurzbezeichnung | PARKER Flanschbund 90° |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (11973-16-12-1P, 11973-16-19,1) |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Vergleichsgröße | 11973-16-12, 11973-16-19,1 |