PARKER Flanschbund gerade
Produktinformationen "PARKER Flanschbund gerade"
Parker Flanschbund, 1 Zoll
(11570-12-12-1P) / (11570-16-19,1)
(11570-12-12-1P) / (11570-16-19,1)
A mm: | 90 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 54 |
DIN-Norm: | ISO 12151-3-S-L – SFL (21,0 MPa/ 3000 psi) |
Druckbereich: | Hochdruck |
Flanschgröße: | 1" |
F mm: | 45 |
Form: | gerade |
Gebinde: | 1 Stück |
NW / für Schlauch mm: | 20 |
Original: | Ja |
Schlauch-ID Size: | 12 |
Schlauch-ID Zoll: | 3/4" |
Schlauch-ID mm: | 19,1 |
Serie: | 70 |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
11570-16-12-1P 40046861 |
Kurzbezeichnung | PARKER Flanschbund gerade |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (11570-16-12-1P, 11570-16-19,1) |
Passend für | Schlauch 371LT |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Vergleichsgröße | 11570-16-12-1P, 11570-16-19,1-1P |
Art.-Nr.:
40046861
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "PARKER Flanschbund gerade"
Parker Flanschbund, 1 Zoll
(11570-12-12-1P) / (11570-16-19,1)
(11570-12-12-1P) / (11570-16-19,1)
A mm: | 90 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 54 |
DIN-Norm: | ISO 12151-3-S-L – SFL (21,0 MPa/ 3000 psi) |
Druckbereich: | Hochdruck |
Flanschgröße: | 1" |
F mm: | 45 |
Form: | gerade |
Gebinde: | 1 Stück |
NW / für Schlauch mm: | 20 |
Original: | Ja |
Schlauch-ID Size: | 12 |
Schlauch-ID Zoll: | 3/4" |
Schlauch-ID mm: | 19,1 |
Serie: | 70 |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
11570-16-12-1P 40046861 |
Kurzbezeichnung | PARKER Flanschbund gerade |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Beschaffungsfrist Tage | |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (11570-16-12-1P, 11570-16-19,1) |
Passend für | Schlauch 371LT |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Vergleichsgröße | 11570-16-12-1P, 11570-16-19,1-1P |