Schlossschrauben SW 19
Produktinformationen "Schlossschrauben SW 19"
Schlossschrauben mit Mutter verz. VPE 100
(DIN 603 M12x050 VZ)
(DIN 603 M12x050 VZ)
| Ausführung: | mit 4-kt-Ansatz und 6-kt-Mutter |
|---|---|
| DIN-Norm: | DIN 603 |
| Gebinde: | 1 Packung, 100 Stück |
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindegröße (d) mm: | M 12 |
| Gewindelänge (b) / (t) / (h) mm: | 30 |
| Güte: | 4.6 |
| Höhe (f) mm: | 8,75 |
| ISO-Norm: | ISO 8677 |
| Länge (l) mm: | 50 |
| Material: | galvantisch verzinkt, verzinkt |
| Norm: | DIN603, ISO8677 |
| Original: | Nein |
| Schlüsselweite: | SW 19 |
| von Hersteller: | Diverse |
| Bestellcode Artikel |
DIN603-12X050 40039763 |
| Kurzbezeichnung | Schlossschrauben SW 19 |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 7 |
| Gefahrgut | |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VG |
| GTIN-Nr. | 4001796515675 |
| Ident.-Nr. | (DIN 603 12x50) |
| Kopfgröße (d1) mm | 30.65 |
| Kopfgröße (e) mm | 21.1 |
| Kopfhöhe (k) mm | 4.95 |
| Schlüsselweite | SW 19 |
Art.-Nr.:
40039763
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "Schlossschrauben SW 19"
Schlossschrauben mit Mutter verz. VPE 100
(DIN 603 M12x050 VZ)
(DIN 603 M12x050 VZ)
| Ausführung: | mit 4-kt-Ansatz und 6-kt-Mutter |
|---|---|
| DIN-Norm: | DIN 603 |
| Gebinde: | 1 Packung, 100 Stück |
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindegröße (d) mm: | M 12 |
| Gewindelänge (b) / (t) / (h) mm: | 30 |
| Güte: | 4.6 |
| Höhe (f) mm: | 8,75 |
| ISO-Norm: | ISO 8677 |
| Länge (l) mm: | 50 |
| Material: | galvantisch verzinkt, verzinkt |
| Norm: | DIN603, ISO8677 |
| Original: | Nein |
| Schlüsselweite: | SW 19 |
| von Hersteller: | Diverse |
| Bestellcode Artikel |
DIN603-12X050 40039763 |
| Kurzbezeichnung | Schlossschrauben SW 19 |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 7 |
| Gefahrgut | |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VG |
| GTIN-Nr. | 4001796515675 |
| Ident.-Nr. | (DIN 603 12x50) |
| Kopfgröße (d1) mm | 30.65 |
| Kopfgröße (e) mm | 21.1 |
| Kopfhöhe (k) mm | 4.95 |
| Schlüsselweite | SW 19 |