Schwaderzinken pass. für VOGEL & NOOT
Produktinformationen "Schwaderzinken pass. für VOGEL & NOOT"
Schwaderzinken, schwarz, PB,
passend für Vogel & Noot (F 58 00 07)#
Lang 305 mm, Breit 75 mm, Stark 6,5 mm
passend für Vogel & Noot (F 58 00 07)#
Lang 305 mm, Breit 75 mm, Stark 6,5 mm
Ausführung: | lang |
---|---|
Breite mm: | 75 |
Farbe: | schwarz (vorher silber) |
Gebinde: | 1 Stück |
Länge mm: | 305 |
Material: | pulverbeschichtet |
Original: | Nein |
Stärke (d) (d1) (e) mm: | 6,5 |
passend für Fabrikat: | VOGEL & NOOT |
von Hersteller: | Diverse |
Bestellcode Artikel |
MFZ-83007 40015372 |
Kurzbezeichnung | Schwaderzinken pass. für VOGEL & NOOT |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Empfohlene Bestellmenge | 10 |
Empfohlene Bestellmenge verpackt in | Karton |
Beschaffungsfrist Tage | |
Farbcode | <#000000> |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VD |
Ident.-Nr. | (F 58 00 07)# |
Passend für (Ident.-Nr.) | VOGEL & NOOT (F 58 00 07)# |
VE-Breite m | 0.075 |
VE-Länge m | 0.305 |
Art.-Nr.:
40015372
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "Schwaderzinken pass. für VOGEL & NOOT"
Schwaderzinken, schwarz, PB,
passend für Vogel & Noot (F 58 00 07)#
Lang 305 mm, Breit 75 mm, Stark 6,5 mm
passend für Vogel & Noot (F 58 00 07)#
Lang 305 mm, Breit 75 mm, Stark 6,5 mm
Ausführung: | lang |
---|---|
Breite mm: | 75 |
Farbe: | schwarz (vorher silber) |
Gebinde: | 1 Stück |
Länge mm: | 305 |
Material: | pulverbeschichtet |
Original: | Nein |
Stärke (d) (d1) (e) mm: | 6,5 |
passend für Fabrikat: | VOGEL & NOOT |
von Hersteller: | Diverse |
Bestellcode Artikel |
MFZ-83007 40015372 |
Kurzbezeichnung | Schwaderzinken pass. für VOGEL & NOOT |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Empfohlene Bestellmenge | 10 |
Empfohlene Bestellmenge verpackt in | Karton |
Beschaffungsfrist Tage | |
Farbcode | <#000000> |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VD |
Ident.-Nr. | (F 58 00 07)# |
Passend für (Ident.-Nr.) | VOGEL & NOOT (F 58 00 07)# |
VE-Breite m | 0.075 |
VE-Länge m | 0.305 |