WBV Stretchfolie
Produktinformationen "WBV Stretchfolie"
Silagefolie Ulith STANDARD (ULSTA500G)
500 mm feldgrün, mit PVC-Kern
Lauflänge: 1.800 m
500 mm feldgrün, mit PVC-Kern
Lauflänge: 1.800 m
Breite m: | 0,5 |
---|---|
Breite mm: | 500 |
Farbe: | hellgrün |
Gebinde: | 1 Rolle, 1.800 m |
Länge m: | 1.800 |
Länge mm: | 500 |
Original: | Ja |
von Hersteller: | WBV |
Bestellcode Artikel |
ULSTA500G 40052793 |
Kurzbezeichnung | WBV Stretchfolie |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Empfohlene Bestellmenge | 36 |
Empfohlene Bestellmenge verpackt in | Palette |
Beschaffungsfrist Tage | |
Farbcode | <#00C070> |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VC |
Ident.-Nr. | (UL STA 500 G) |
VE-Breite m | 0.5 |
VE-Länge m | 0.5 |
Art.-Nr.:
40052793
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "WBV Stretchfolie"
Silagefolie Ulith STANDARD (ULSTA500G)
500 mm feldgrün, mit PVC-Kern
Lauflänge: 1.800 m
500 mm feldgrün, mit PVC-Kern
Lauflänge: 1.800 m
Breite m: | 0,5 |
---|---|
Breite mm: | 500 |
Farbe: | hellgrün |
Gebinde: | 1 Rolle, 1.800 m |
Länge m: | 1.800 |
Länge mm: | 500 |
Original: | Ja |
von Hersteller: | WBV |
Bestellcode Artikel |
ULSTA500G 40052793 |
Kurzbezeichnung | WBV Stretchfolie |
Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
Empfohlene Bestellmenge | 36 |
Empfohlene Bestellmenge verpackt in | Palette |
Beschaffungsfrist Tage | |
Farbcode | <#00C070> |
Gefahrgut | |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VC |
Ident.-Nr. | (UL STA 500 G) |
VE-Breite m | 0.5 |
VE-Länge m | 0.5 |