MÜTHING counterblade
Product information "MÜTHING counterblade"
MÜTHING Short chopping bar "Shark fin" 300
MU-H, MU-H/S+F/S, MU-E/S,ECOTOP, MU-W and
MU-E off year 2016
MU-H, MU-H/S+F/S, MU-E/S,ECOTOP, MU-W and
MU-E off year 2016
| Color: | tiefschwarz |
|---|---|
| Container: | 1 Piece |
| Height mm: | 36 |
| Length mm: | 255 |
| Model series: | MU-E/S, MU-ECOTOP, MU-E VARIO, MU-H/FS, MU-H/S VARIO, MU-H VARIO VARIO, MU-W |
| Original: | Yes |
| Width (mm: | 64 |
| Working width: | 300 |
| by manufacturer: | MÜTHING |
| execution: | painted |
| hue: | RAL 9005 |
| Order code / article | 00005516 00005516 |
| Short name | MÜTHING counterblade |
| Can be shipped with | Parcel service -90 kg (individual weight -30 kg) / -1.2x0,6x0,6 m |
| Accessories parts | Schraube 00000904, Ring MU980202, Mutter MU0099960 |
| Dangerous goods | |
| Drawing number versions | - |
| GPSR-Info | find it here |
| Group | VMU |
| ID No. | (00005516, MUH00031) |
| Notice | Machine with Hammer rotor |
| Procurement period days | 35 |
| VE height m | 0.036 |
| VE length m | 0.255 |
| VE width m | 0.064 |
| Working widths | 300 |
Product number:
00005516
Availability:
Product information "MÜTHING counterblade"
MÜTHING Short chopping bar "Shark fin" 300
MU-H, MU-H/S+F/S, MU-E/S,ECOTOP, MU-W and
MU-E off year 2016
MU-H, MU-H/S+F/S, MU-E/S,ECOTOP, MU-W and
MU-E off year 2016
| Color: | tiefschwarz |
|---|---|
| Container: | 1 Piece |
| Height mm: | 36 |
| Length mm: | 255 |
| Model series: | MU-E/S, MU-ECOTOP, MU-E VARIO, MU-H/FS, MU-H/S VARIO, MU-H VARIO VARIO, MU-W |
| Original: | Yes |
| Width (mm: | 64 |
| Working width: | 300 |
| by manufacturer: | MÜTHING |
| execution: | painted |
| hue: | RAL 9005 |
| Order code / article | 00005516 00005516 |
| Short name | MÜTHING counterblade |
| Can be shipped with | Parcel service -90 kg (individual weight -30 kg) / -1.2x0,6x0,6 m |
| Accessories parts | Schraube 00000904, Ring MU980202, Mutter MU0099960 |
| Dangerous goods | |
| Drawing number versions | - |
| GPSR-Info | find it here |
| Group | VMU |
| ID No. | (00005516, MUH00031) |
| Notice | Machine with Hammer rotor |
| Procurement period days | 35 |
| VE height m | 0.036 |
| VE length m | 0.255 |
| VE width m | 0.064 |
| Working widths | 300 |